โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
15
กรรมการชาย
12
กรรมการหญิง
3
กรรมการอิสระ
5
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
10
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทนอื่น (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สมคิด | จาตุศรีพิทักษ์ | M | 1,953 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-02-28 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 156 · Description: การเจรจาต่อรอง · 163 · Description: ผู้นำ · 162 · Description: การจัดการความเปลี่ยนแปลง | N | 10 | 10 | 120,000 | 4,920,000 |
| สำเริง | มนูญผล | M | 1,936 | Y | 33 · Description: รองประธานกรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 1972-03-23 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม · 151 · Description: การจัดการข้อมูล · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 163 · Description: ผู้นำ | N | 10 | 10 | 100,000 | 1,150,000 | |
| บุณยสิทธิ์ | โชควัฒนา | M | 1,937 | Y | 33 · Description: รองประธานกรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 1973-03-20 | 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล · 163 · Description: ผู้นำ · 162 · Description: การจัดการความเปลี่ยนแปลง · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | 10 | 10 | 100,000 | 2,850,000 | |
| บุญเกียรติ | โชควัฒนา | M | 1,947 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 1986-04-21 | 142 · Description: การตลาด · 115 · Description: แฟชั่น · 138 · Description: ขนส่งและโลจิสติกส์ · 159 · Description: วิศวกรรม · 163 · Description: ผู้นำ | N | 10 | 9 | 90,000 | 670,000 |
| พิพัฒ | พะเนียงเวทย์ | M | 1,939 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2003-06-27 | 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 142 · Description: การตลาด · 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม · 133 · Description: พาณิชย์ · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ | N | 10 | 10 | 100,000 | 670,000 |
| วิชัย | กุลสมภพ | M | 1,977 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2012-04-23 | 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 147 · Description: ความยั่งยืน · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 163 · Description: ผู้นำ | N | 10 | 10 | 100,000 | 1,650,000 | |
| พรรณี | วรวุฒิจงสถิต | F | 1,952 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2016-04-25 | 143 · Description: บัญชี · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 166 · Description: การตรวจสอบ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | 10 | 10 | 100,000 | 720,000 |
| ศิริกุล | ธนสารศิลป์ | F | 1,947 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2016-06-16 | 143 · Description: บัญชี · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ | N | 10 | 9 | 90,000 | 970,000 | |
| สุจริต | ปัจฉิมนันท์ | M | 1,945 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2016-12-15 | 141 · Description: กฎหมาย · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค | N | 10 | 10 | 100,000 | 670,000 |
| นิพนธ์ | พัวพงศกร | M | 1,948 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2017-04-25 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 153 · Description: สถิติ · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 166 · Description: การตรวจสอบ | N | 10 | 10 | 100,000 | 720,000 |
| พิภพ | โชควัฒนา | M | 1,976 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2018-04-23 | 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 151 · Description: การจัดการข้อมูล · 115 · Description: แฟชั่น · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | 10 | 10 | 100,000 | 970,000 | |
| พิริยะ | เข็มพล | M | 1,959 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2019-12-19 | 156 · Description: การเจรจาต่อรอง · 142 · Description: การตลาด · 133 · Description: พาณิชย์ · 151 · Description: การจัดการข้อมูล · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล | Y | 10 | 9 | 90,000 | 670,000 |
| เรืองโรจน์ | พูนผล | M | 1,977 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-12-15 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 151 · Description: การจัดการข้อมูล · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล · 159 · Description: วิศวกรรม | N | 10 | 5 | 0 | 0 |
| อรรชกา | สีบุญเรือง | F | 1,955 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2024-01-18 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 153 · Description: สถิติ · 163 · Description: ผู้นำ · 158 · Description: การจัดการองค์กร | N | 9 | 9 | 90,000 | 720,000 |
| วรยศ | ทองตัน | M | 1,981 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2024-04-22 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 129 · Description: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 159 · Description: วิศวกรรม · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | Y | 7 | 6 | 60,000 | 970,000 |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2024-04-22
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นิพนธ์ | พัวพงศกร | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,948 | Y | 2024-01-18 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 153 · Description: สถิติ · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 166 · Description: การตรวจสอบ | 10 | 10 |
| พรรณี | วรวุฒิจงสถิต | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | F | 1,952 | Y | 2016-04-25 | 143 · Description: บัญชี · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 166 · Description: การตรวจสอบ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | 10 | 10 |
| อรรชกา | สีบุญเรือง | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | F | 1,955 | Y | 2024-01-18 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 153 · Description: สถิติ · 163 · Description: ผู้นำ · 158 · Description: การจัดการองค์กร | 9 | 9 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วิชัย | กุลสมภพ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | M | 1,977 | 2018-03-12 | 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 147 · Description: ความยั่งยืน · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 163 · Description: ผู้นำ | N | N |
| สนทยา | ทับขันต์ | กรรมการผู้จัดการ | M | 1,964 | 2018-08-01 | 159 · Description: วิศวกรรม · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | N |
| เกษรา | สั่มกาญจนรักษ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส | F | 1,966 | 2018-08-01 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 148 · Description: จัดซื้อ · 158 · Description: การจัดการองค์กร | N | N |
| วรยศ | ทองตัน | กรรมการผู้จัดการ | M | 1,981 | 2018-08-01 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 129 · Description: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 159 · Description: วิศวกรรม · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | N |
| ทินกร | บุนนาค | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส | M | 1,965 | 2018-08-01 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 160 · Description: สถาปัตยกรรม · 161 · Description: การออกแบบ · 128 · Description: บริการรับเหมาก่อสร้าง · 127 · Description: วัสดุก่อสร้าง | N | N |
| พงศ์เทพ | โรหิตะศุน | ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน | M | 1,985 | 2024-01-18 | 118 · Description: ธนาคาร · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 153 · Description: สถิติ | Y | Y |

